基金价格问题

https://github.com/rainx/pytdx/issues/16

get_minute_time_data,get_transaction_data,get_security_quotes这些函数如果传入基金代码,返回的价格都大了10倍。

这个是通达信的行情数据本身就给乘了10倍吗?

wopalm:

在证券的清单中,有"价格小数位数"的信息,可以看到,159922的小数位数是3位。pytdx证券清单的函数,舍去了这个信息,建议加上。返回的数据格式如下

在 get_security_list 接口中增加了 小数点位数 (decimal_point)

如:

In [11]: api.to_df(api.get_security_list(market=0, start=800))
Out[11]:
       code  volunit  decimal_point    name    pre_close
0    000978      100              2    桂林旅游   312.022500
1    000979      100              2    中弘股份     1.960000
2    000980      100              2    众泰汽车   616.005000
3    000981      100              2    银亿股份   488.015000
4    000982      100              2  *ST 中绒     4.070000
5    000983      100              2    西山煤电   632.052500
6    000985      100              2    大庆华科    24.670000
7    000987      100              2    越秀金控   920.027500
8    000988      100              2    华工科技  1864.020000
9    000989      100              2   九 芝 堂    19.299999
10   000990      100              2    诚志股份    17.270000
11   000993      100              2    闽东电力   536.027500
12   000995      100              2    皇台酒业  1608.030000
13   000996      100              2    中国中期  1304.027500
14   000997      100              2   新 大 陆    23.500000
15   000998      100              2    隆平高科    23.799999
16   000999      100              2    华润三九    27.820000
17   001696      100              2    宗申动力     7.340000
18   001896      100              2    豫能控股     6.690000
19   001979      100              2    招商蛇口    19.180000
20   002001      100              2   新 和 成    20.260000
21   002002      100              2    鸿达兴业   200.000000
22   002003      100              2    伟星股份   712.030000
23   002004      100              2    华邦健康     8.040000
24   002005      100              2    德豪润达     4.680000
25   002006      100              2    精功科技     7.910000
26   002007      100              2    华兰生物    29.000000
27   002008      100              2    大族激光    64.169998
28   002009      100              2    天奇股份  1224.050000
29   002010      100              2    传化智联  1896.005000
..      ...      ...            ...     ...          ...
970  101301       10              3  国债1301   103.000000
971  101303       10              3  国债1303    99.580002
972  101305       10              3  国债1305   100.000000
973  101308       10              3  国债1308    99.099998
974  101309       10              3  国债1309   100.000000
975  101310       10              3  国债1310   100.000000
976  101311       10              3  国债1311    98.626999
977  101313       10              3  国债1313    99.290001
978  101315       10              3  国债1315    99.011002
979  101316       10              3  国债1316   100.000000
980  101318       10              3  国债1318   100.000000
981  101319       10              3  国债1319   100.000000
982  101320       10              3  国债1320   100.500000
983  101323       10              3  国债1323   100.000000
984  101324       10              3  国债1324   100.000000
985  101325       10              3  国债1325   100.000000
986  101401       10              3  国债1401   100.000000
987  101403       10              3  国债1403   101.540001
988  101405       10              3  国债1405   100.000000
989  101406       10              3  国债1406   100.000000
990  101408       10              3  国债1408   100.000000
991  101409       10              3  国债1409   100.000000
992  101410       10              3  国债1410   100.000000
993  101412       10              3  国债1412    99.500000
994  101413       10              3  国债1413   101.690002
995  101416       10              3  国债1416   100.000000
996  101417       10              3  国债1417   100.000000
997  101420       10              3  国债1420   100.000000
998  101421       10              3  国债1421   100.000000
999  101424       10              3  国债1424   100.000000

results matching ""

    No results matching ""